■ 実寸サイズ (商品の実際のサイズになります)
Aタイプ ジャケット 実寸サイズ(cm) | ||||||
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
肩幅 | 38.5 | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45.5 |
バスト | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
袖丈 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 |
袖幅 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
後着丈 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73.5 | 74.5 |
Bタイプ ジャケット 実寸サイズ(cm) | ||||||
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
肩幅 | 36.5 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 |
バスト | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
袖丈 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
袖幅 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
後着丈 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
テーパードパンツ実寸サイズ(cm) | ||||||
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
ウエスト ゴム入り |
64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 95 |
ウエスト 最大 |
82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 113 |
ヒップ | 94 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 |
わたり幅 | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
股上丈 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
股下丈 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
裾幅 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ワイドパンツ実寸サイズ(cm) | ||||||
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
ウエスト ゴム入り |
64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 95 |
ウエスト 最大 |
82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 113 |
ヒップ | 94 | 98 | 103 | 109 | 115 | 121 |
わたり幅 | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
股上丈 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
股下丈 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
裾幅 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
■ 下げ札に付いている「お客様の参考ヌードサイズ」
下記のサイズ表とご自身のサイズを比較してご検討ください。
下げ札についている参考ヌードサイズ | ||||||
S | M | L | LL | 3L | 4L | |
バスト | 72〜80 | 79〜87 | 86〜94 | 93〜101 | 100〜108 | 107〜115 |
ウエスト | 58〜64 | 64〜70 | 69〜77 | 77〜85 | 85〜93 | 93〜101 |
身長 | 154〜162 |
※cm表示 ※実寸は縫製時仕様
(若干の誤差がある場合がございますのでご了承ください)
クオリティー | |
<ジャケット> 表地:ポリエステル 95% ポリウレタン 5% 裏地:ポリエステル 100% <パンツ> 表地:ポリエステル 95% ポリウレタン 5% パンツは裏地無し |
液温は、40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理ができる 漂白処理はできない 洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない 日陰でのつり干し乾燥がよい 底面温度110℃を限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができる(当て布使用) 石油系溶剤による弱いドライクリーニングができる 非常に弱いウエットクリーニング処理ができる |