単位:cm | ||||
サイズ | ジャケット | |||
バスト | 肩幅 | 後着丈 | 袖丈 | |
M | 102 | 46 | 50 | 51 |
L | 108 | 47 | 50 | 51 |
LL | 114 | 48 | 51 | 52 |
3L | 120 | 49 | 51 | 52 |
4L | 126 | 50 | 52 | 53 |
5L | 132 | 51 | 52 | 53 |
サイズ | ブラウス | |||
バスト | 肩幅 | 後着丈 | 袖丈 | |
M | 102 | 37 | 60 | 45 |
L | 108 | 38 | 60 | 45.5 |
LL | 114 | 39 | 61 | 46 |
3L | 120 | 40 | 61 | 46.5 |
4L | 126 | 41 | 62 | 47 |
5L | 132 | 42 | 62 | 47.5 |
サイズ | パンツ | ||||
ウエスト | ヒップ | 股上 | わたり幅 | 裾幅 | |
M | 64 | 126 | 34.5 | 41 | 42 |
L | 70 | 132 | 34.5 | 42.5 | 43.5 |
LL | 76 | 138 | 35.5 | 44 | 45 |
3L | 82 | 144 | 35.5 | 45.7 | 46.5 |
4L | 88 | 150 | 35.5 | 47.3 | 48 |
5L | 94 | 156 | 35.5 | 49 | 49.5 |
*股下51cm |