単位:cm | |||||||
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 総丈 | わたり幅 | 裾幅 | |
クロップド | フルレングス | ||||||
S | 60 | 101 | 28 | 82 | 92 | 32 | 24.5 |
M | 66 | 106 | 28.5 | 83 | 93 | 33.5 | 25 |
L | 72 | 111 | 29.5 | 83.5 | 93.5 | 35 | 25.5 |
LL | 78 | 116 | 30 | 84.5 | 94.5 | 36.5 | 26 |
3L | 85 | 121 | 30.5 | 85 | 95 | 38 | 26.5 |
4L | 92 | 126 | 31.5 | 85.5 | 95.5 | 39.5 | 27 |
5L | 99 | 131 | 32 | 86.5 | 96.5 | 41 | 27.5 |
股下55cm、65cm |