■ 実寸サイズ (商品の実際のサイズになります)
Atype Ctype 共通 カラーレスジャケット実寸サイズ(cm) | |||||||||||
5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 13号 ABR |
15号 ABR |
17号 ABR |
19号 ABR |
21号 ABR |
23号 ABR |
|
標準サイズ | ゆったりサイズ | ||||||||||
肩幅 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
バスト | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
ウエスト | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
袖丈 | 57.5 | 58 | 58 | 58.5 | 58.5 | 59 | 59.5 | 59.5 | 60 | 60 | 60.5 |
袖幅 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
後着丈 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 |
Btype テーラードジャケット実寸サイズ(cm) | |||||||||||
5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 13号 ABR |
15号 ABR |
17号 ABR |
19号 ABR |
21号 ABR |
23号 ABR |
|
標準サイズ | ゆったりサイズ | ||||||||||
肩幅 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
バスト | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
ウエスト | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
袖丈 | 57.5 | 58 | 58 | 58.5 | 58.5 | 59 | 59.5 | 59.5 | 60 | 60 | 60.5 |
袖幅 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
後着丈 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 |
Atype Btype 共通 テーパードパンツ実寸サイズ(cm) | |||||||||||
5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 13号 ABR |
15号 ABR |
17号 ABR |
19号 ABR |
21号 ABR |
23号 ABR |
|
標準サイズ | ゆったりサイズ | ||||||||||
ウエストゴム入り | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 91 | 94 |
ウエスト最大 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 105 | 108 | 112 | 116 | 119 | 122 |
ヒップ | 95.5 | 98.5 | 101.5 | 104.5 | 107.5 | 111.5 | 113.5 | 115.5 | 117.5 | 119.5 | 121.5 |
股上丈 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 |
股下丈 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
裾幅 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 19 |
Ctype ワイドパンツ実寸サイズ(cm) | |||||||||||
5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 13号 ABR |
15号 ABR |
17号 ABR |
19号 ABR |
21号 ABR |
23号 ABR |
|
標準サイズ | ゆったりサイズ | ||||||||||
ウエストゴム入り | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 88 | 91 | 94 |
ウエスト最大 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | 105 | 108 | 112 | 116 | 119 | 122 |
ヒップ | 97.5 | 100.5 | 103.5 | 106.5 | 109.5 | 112.5 | 114.5 | 116.5 | 118.5 | 120.5 | 122.5 |
股上丈 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 |
股下丈 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
裾幅 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 |
■ 下げ札に付いている「お客様の参考ヌードサイズ」
下記のサイズ表とお客様のサイズを比較し、ご購入サイズの検討をしてみてください。
下げ札についている参考ヌードサイズ | |||||||||||
5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 13号 ABR |
15号 ABR |
17号 ABR |
19号 ABR |
21号 ABR |
23号 ABR |
|
バスト | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ウエスト | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ヒップ | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
身長 | 158 |
※AR体型(標準)、ABR体型(ウエスト・ヒップが少し大きめ)を基準に製作しております。
サイズ表をよくご覧いただきご選択くださいませ。
cm表示 ※実寸は縫製時仕様(若干の誤差がある場合がございますのでご了承ください。)
|
|