単位:cm | |||||||
サイズ | ジャケット | スカート | |||||
バスト | 肩幅 | 後着丈 | 袖丈 | ウエスト | ヒップ | 後総丈 | |
7号 | 91 | 37.5 | 56.5 | 57.5 | 61 | 97 | 63 |
9号 | 94 | 38 | 57 | 58 | 64 | 100 | 63 |
11号 | 97 | 38.5 | 57.5 | 58.5 | 67 | 103 | 63 |
13号 | 100 | 39 | 58 | 59 | 70 | 106 | 63 |
15号 | 103 | 39.5 | 58.5 | 59.5 | 73 | 109 | 63 |
17号 | 107 | 40 | 58.5 | 59.5 | 77 | 113 | 64 |
19号 | 111 | 40.5 | 59 | 60 | 81 | 117 | 64 |
21号 | 115 | 41 | 59 | 60 | 85 | 121 | 64 |
23号 | 119 | 41.5 | 59.5 | 60.5 | 89 | 125 | 64 |
. |