サイズ | 履き口 | 甲幅 | 底幅 | 筒丈 |
22.5cm | - | 13.8 | 8.5 | - |
23.0cm | - | 13.8 | 8.6 | - |
23.5cm | - | 14.0 | 8.8 | - |
24.0cm | - | 14.2 | 8.9 | - |
24.5cm | - | 14.4 | 9.0 | - |
∗単位:cm
ヒール高 | ストーム高 |
3cm | 3cm |
素材 | 片足重さ |
アッパー:キャンバス アウトソール:インジェクションE.V.A.、ラバー | 約190g (計測サイズ:23.5cm) |
機能性 | |
軽量 | |
注意事項 | |
入荷・製造時期によって色味が若干異なっていたり、同サイズでもサイズ感が異なる場合がございます。 素材によってサイズ感が異なる場合がございます。 |