AR体型 (標準) |
ジャケット | |||||
Atype Btype ジャケット実寸サイズ(cm) | |||||
5AR | 7AR | 9AR | 11AR | 13AR | |
肩幅 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
バスト | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
袖丈 | 50.5 | 51 | 51 | 51 | 51.5 |
後着丈 | 54.5 | 55 | 55 | 55 | 55.5 |
スカート | |||||
Atype フレアカート実寸サイズ(cm) | |||||
5AR | 7AR | 9AR | 11AR | 13AR | |
ウエスト | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
ヒップ | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
着丈 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Btype プリーツスカート実寸サイズ(cm) | |||||
5AR | 7AR | 9AR | 11AR | 13AR | |
ウエスト | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
ヒップ | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 |
着丈 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
下げ札についている参考ヌードサイズ | |||||
5AR | 7AR | 9AR | 11AR | 13AR | |
バスト | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
ウエスト | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
ヒップ | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
身長 | 158 |
ABR体型 (ウエスト・ヒップが大きめ) |
ジャケット | ||||||
Atype Btype ジャケット実寸サイズ(cm) | ||||||
13ABR | 15ABR | 17ABR | 19ABR | 21ABR | 23ABR | |
肩幅 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 |
バスト | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
袖丈 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
後着丈 | 56 | 56 | 56.5 | 56.5 | 57 | 57.5 |
スカート | ||||||
Atype フレアスカート実寸サイズ(cm) | ||||||
13ABR | 15ABR | 17ABR | 19ABR | 21ABR | 23ABR | |
ウエスト | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
ヒップ | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
着丈 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Btype プリーツスカート実寸サイズ(cm) | ||||||
13ABR | 15ABR | 17ABR | 19ABR | 21ABR | 23ABR | |
ウエスト | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
ヒップ | 106 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
着丈 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
下げ札についている参考ヌードサイズ | ||||||
13ABR | 15ABR | 17ABR | 19ABR | 21ABR | 23ABR | |
バスト | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ウエスト | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ヒップ | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
身長 | 158 |
クオリティー |
<表生地(無地)> |
洗濯方法 |
○ご家庭の洗濯機でお手入れの際は、40度以下の水温で、弱洗いしてください |