――――――――――― AR体型 (標準)―――――――――― |
ジャケット | |||||
カラーレスジャケット 実寸サイズ(cm) | |||||
5AR | 7AR | 9AR | 11AR | 13AR | |
肩幅 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
バスト | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
袖丈 | 57.5 | 58 | 58 | 58 | 58.5 |
後着丈 | 57.5 | 58 | 58 | 58 | 58.5 |
スカート | |||||
フレアスカート 実寸サイズ(cm) | |||||
5AR | 7AR | 9AR | 11AR | 13AR | |
ウエスト | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
ヒップ | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 |
着丈 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
下げ札についている参考ヌードサイズ | |||||
5AR | 7AR | 9AR | 11AR | 13AR | |
バスト | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
ウエスト | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
ヒップ | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
身長 | 158 |
――― ABR体型 (ウエスト・ヒップが大きめ) ――― |
ジャケット | ||||||
カラーレスジャケット 実寸サイズ(cm) | ||||||
13ABR | 15ABR | 17ABR | 19ABR | 21ABR | 23ABR | |
肩幅 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 |
バスト | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
袖丈 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
後着丈 | 59 | 59 | 59.5 | 59.5 | 60 | 60.5 |
スカート | ||||||
フレアスカート 実寸サイズ(cm) | ||||||
13ABR | 15ABR | 17ABR | 19ABR | 21ABR | 23ABR | |
ウエスト | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
ヒップ | 104 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
着丈 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
下げ札についている参考ヌードサイズ | ||||||
13ABR | 15ABR | 17ABR | 19ABR | 21ABR | 23ABR | |
バスト | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ウエスト | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ヒップ | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
身長 | 158 |
クオリティー |
<表生地(無地)>ポリエステル100% |
洗濯方法 |
○ご家庭の洗濯機でお手入れの際は、30度以下の水温で、弱洗いしてください |