――――――――――― AR体型 (標準) ――――――――――― |
ジャケット実寸サイズ(cm) | |||||
5AR | 7AR | 9AR | 11AR | 13AR | |
肩幅 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 |
バスト | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
ウエスト | 79.5 | 82.5 | 85.5 | 88.5 | 91.5 |
袖丈 | 57 | 57.5 | 58 | 59 | 59.5 |
後着丈 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 | 57 |
下げ札についている参考ヌードサイズ | |||||
5AR | 7AR | 9AR | 11AR | 13AR | |
バスト | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
ウエスト | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
ヒップ | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 |
身長 | 158 |
―――――― ABR体型 (ウエスト・ヒップが大きめ) ―――――― |
ジャケット実寸サイズ(cm) | ||||||
13ABR | 15ABR | 17ABR | 19ABR | 21ABR | 23ABR | |
肩幅 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
バスト | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
ウエスト | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 |
袖丈 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
後着丈 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 |
商品を置いて計測したサイズになります。
量産における、裁断及び縫製の関係上、上記サイズ±2cm~
5cmの差がある場合がございます。
ヌード寸サイズは下記の表を参考にしてください。
下げ札についている参考ヌードサイズ | ||||||
13ABR | 15ABR | 17ABR | 19ABR | 21ABR | 23ABR | |
バスト | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ウエスト | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ヒップ | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 |
身長 | 158 |
クオリティー |
ポリエステル60% |
洗濯方法 |
○家庭用洗濯不可 |