■ヌードサイズ
(下げ札に付いている「お客様の参考ヌードサイズ」です)
下記のサイズ表とお客様のサイズを比較し、ご購入サイズの検討をしてみてください。
AR体型(標準)、ABR体型(ウエスト・ヒップが少し大きめ)を基準に製作しております。 サイズ表をよくご覧いただきご選択くださいませ。 |
■実寸サイズ (商品の実際のサイズになります)
5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 13号 ABR |
15号 ABR |
17号 ABR |
19号 ABR |
21号 ABR |
|
AR体型(標準) | ABR体型(ウエスト・ヒップが少し大きめ) | ||||||||||
■ジャケット実寸サイズ | |||||||||||
バスト | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
ウエスト | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
肩幅 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
後着丈 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 55.5 | 56 | 56 | 56.5 | 56.5 |
袖丈 | 59 | 59 | 59.5 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
アームホール | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
■同素材スカート実寸サイズ | |||||||||||
ウエスト | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
ヒップ | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 103 | 107 | 111 | 116 | 119 |
着丈 | 56 | 56 | 56.5 | 56.5 | 57 | 57 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 57 | 57 |
裾幅 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
■シフォンスカート実寸サイズ | |||||||||||
ウエスト | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 74 | 78 | 83 | 87 | 91 |
前着丈 | 58 | 58 | 58.5 | 58.5 | 59 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
cm表示 ※実寸は縫製時仕様(若干の誤差がある場合がございますのでご了承ください
※実寸サイズとお客様のヌードサイズでは異なります。記載の表は商品を置いて計測したサイズになります。
※サイズ等についてのお悩みやご相談はお気軽にお問い合わせください。
|
|